Серия промышленных тепловых завес мощностью от 32,5 до 85,7 кВт. Источник тепла – нагретая вода. Тепловые завесы Atlas STP предназначены для эксплуатации внутри помещений. Область применения настенных тепловых завес Atlas STP - это средние и крупные жилые, торговые и промышленные помещения. Конструкция тепловых завес Atlas STP представляет собой окрашенный корпус из оцинкованной стали с трапециевидным воздушным диффузором, медно-алюминиевый теплообменник воздухонагревателя, тангенциальный вентилятор с электродвигателем. Тепловые завесы Sabiana серии Atlas STP поставляются с встроенной или внешней системой автоматики и защиты.
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Atlas 68A71/STP | 5000/3700 | 41,3/35,1 | 41/46 | от 1 349 €от 1 444 $от 117 592 руб. | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AR300 E с электрическим обогревом | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Серия промышленных тепловых завес мощностью от 2,6 до 43 кВт. Источник тепла – нагретая вода или электроэнергия. Тепловые завесы Meltemi предназначены для эксплуатации внутри помещений. Область применения настенных тепловых завес Meltemi - это малые и средние жилые, торговые и промышленные помещения. Конструкция тепловых завес Meltemi представляет собой окрашенный корпус из оцинкованной стали, медно-алюминиевый теплообменник воздухонагревателя или электрический ТЭН, тангенциальный вентилятор с электродвигателем. Тепловые завесы Sabiana серии Meltemi поставляются с встроенной или внешней системой автоматики и защиты.
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
MU-1000A | 1250/900 | - | - | от 861 €от 921 $от 75 053 руб. | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AR3500 A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ACCS E с электрическим обогревом | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ADCS A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
PA 3500 A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
PA 4200 A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AGS5000 A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AGS5000 A без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AC501 | 5200 | - | 3515 | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
UF601 | 10500 | - | 8133 | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AGIH без обогрева | По запросу | Узнать скидкуКупить |
Сортировать по: Расход воздуха Тепловая мощность Цена
























































































































